Paris champion de France 2008 !
Equipe de la saison 2008/2009
| Carlos ANTONY | 23/04/1988 | Attaquant | 1.92m | Français | |
| Raphaël ATTIE | 12/04/1989 | Central | 1.98m | Français | |
| Yannick BAZIN | 18/06/1983 | Passeur | 1.92m | Français | |
| Clément BLEUZE | 27/02/1981 | Attaquant | 1.97m | Français | |
| Romain BONON | 27/02/1988 | Passeur | 1.83m | Français | |
| Fabien CANTAMESSI | 30/10/1987 | Attaquant | 1.93m | Français | |
| Marcos DE OLIVEIRA | 25/01/1973 | Libéro | 1.92m | Brésilien | |
| Marcelo HARGREAVES | 18/07/1981 | Central | 2.05m | Brésilien | |
| Moïse KAHLEMUE | 06/11/1988 | Central | 1.95m | Français | |
| Jiri NOVAK | 19/11/1974 | Attaquant | 1.98m | Tchèque | |
| Filip REJLEK | 10/05/1981 | Pointu | 1.98m | Tchèque | |
| Victor RIVERA | 30/08/1976 | Attaquant | 1.96m | Portoricain | |
| Stepan SMRCKA | 03/08/1981 | Central | 2.00m | Tchèque | |
| Christophe SZENBERG | 22/12/1987 | Pointu | 1.98m | Français | |
| Dennis VAN DER VEEN | 19/02/1982 | Central | 2.03m | Hollandais |
Equipe de la saison 2007/2008 :
| 1 | Frédéric HAVAS | 34 ans | 1m95 | Pointu/Complet | Français |
| 2 | Grégory BERRIOS | 28 ans | 1m80 | Libéro | Portoricain |
| 3 | Raphaël ATTIE | 18 ans | 1m99 | Central/Complet | Français |
| 4 | Amaury LEPETIT | 21 ans | 2m00 | Central | Français |
| 5 | Rafael REDWITZ | 27 ans | 1m90 | Passeur | Brésilien |
| 6 | Victor RIVERA | 31 ans | 1m96 | Complet | Portoricain |
| 7 | Dennis VAN DER VEEN | 25 ans | 2m03 | Central | Hollandais |
| 9 | Romain VADELEUX | 24 ans | 1m96 | Central | Français |
| 10 | Jiri NOVAK | 34 ans | 1m98 | Complet | Tchèque |
| 11 | Nicolas AUBRUN | 19 ans | 1m95 | Complet | Français |
| 12 | Carlos ANTONY | 19 ans | 1m92 | Complet | Français |
| 14 | Romain BONON | 19 ans | 1m83 | Passeur | Français |
| 15 | Ludovic CASTARD | 24 ans | 1m95 | Pointu | Français |
| 16 | Hicham ESSEDDYQ | 22 ans | 2m06 | Complet | Marocain |
| 17 | Marcelo HARGREAVES | 26 ans | 2m05 | Central | Brésilien |
Découvrez les nouveaux joueurs en images !